Grécko patrí medzi krajiny s veľmi rozmanitým terénom a preto je častým javom, že počasie sa podľa lokality značne líši. Podnebie v Grécku dá rozdeliť na dve hlavné obdobia. Letné obdobie je známe svojím horúcim a suchým počasím. Zimné obdobie je vlhké a chladnejšie, no nie moc studené kedže krajina patrí do stredomorského klimatického pásma a teploty sú počas roka vyššie ako u nás.
Vyberte si lokalitu | |||||||
Atény | Korfu | Kos | Kréta | Rhodos | Samos | Santorini | Zakynthos |
V tabuľkách je aktuálne počasie a predpoveď na nasledujúcich päť dní. Počasie aktualizujeme každé dve hodiny.
Počasie Atény
dec 10, 2024 - Ut
Atény, Grécko | 17°C takmer jasno | |
Vietor
5 km/h, NW
Vlhkosť
60%
Tlak
1.02 bar
|
Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
---|---|---|---|---|---|
ut dec 10 | 18/14°C | 35 km/h, SSW | 56% | 1.02 bar | |
str dec 11 | 16/13°C | 10 km/h, WSW | 53% | 1.02 bar | |
štv dec 12 | 15/11°C | 11 km/h, NNE | 55% | 1.02 bar | |
pia dec 13 | 14/11°C | 14 km/h, NNE | 63% | 1.03 bar | |
sob dec 14 | 12/10°C | 13 km/h, NNE | 60% | 1.03 bar |
Počasie Korfu
dec 10, 2024 - Ut
Corfu, Grécko | 13°C mierny dážď | |
Vietor
9 km/h, E
Vlhkosť
88%
Tlak
1.02 bar
|
Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
---|---|---|---|---|---|
ut dec 10 | 15/13°C | 21 km/h, SE | 66% | 1.02 bar | |
str dec 11 | 15/14°C | 12 km/h, SE | 70% | 1.02 bar | |
štv dec 12 | 14/14°C | 9 km/h, NNW | 62% | 1.02 bar | |
pia dec 13 | 14/15°C | 15 km/h, SE | 61% | 1.03 bar | |
sob dec 14 | 14/16°C | 35 km/h, SSE | 69% | 1.03 bar |
Počasie Kos
dec 10, 2024 - Ut
Kos, Grécko | 18°C zamračené | |
Vietor
38 km/h, S
Vlhkosť
74%
Tlak
1.02 bar
|
Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
---|---|---|---|---|---|
ut dec 10 | 18/18°C | 40 km/h, SSE | 76% | 1.02 bar | |
str dec 11 | 18/17°C | 26 km/h, W | 67% | 1.02 bar | |
štv dec 12 | 16/16°C | 33 km/h, NNW | 63% | 1.02 bar | |
pia dec 13 | 14/14°C | 42 km/h, NNW | 59% | 1.03 bar | |
sob dec 14 | 13/14°C | 33 km/h, N | 56% | 1.03 bar |
Počasie Kréta
dec 10, 2024 - Ut
Heraklion, Grécko | 19°C polojasno | |
Vietor
6 km/h, ESE
Vlhkosť
72%
Tlak
1.02 bar
|
Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
---|---|---|---|---|---|
ut dec 10 | 20/16°C | 32 km/h, S | 51% | 1.02 bar | |
str dec 11 | 19/16°C | 11 km/h, N | 51% | 1.02 bar | |
štv dec 12 | 18/14°C | 15 km/h, N | 59% | 1.02 bar | |
pia dec 13 | 16/13°C | 23 km/h, N | 67% | 1.03 bar | |
sob dec 14 | 15/12°C | 21 km/h, NNW | 65% | 1.03 bar |
Počasie Rhodos
dec 10, 2024 - Ut
Rhodes, Grécko | 18°C polojasno | |
Vietor
8 km/h, ESE
Vlhkosť
85%
Tlak
1.02 bar
|
Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
---|---|---|---|---|---|
ut dec 10 | 19/18°C | 30 km/h, SSE | 73% | 1.02 bar | |
str dec 11 | 18/18°C | 22 km/h, WNW | 70% | 1.02 bar | |
štv dec 12 | 17/17°C | 40 km/h, NW | 60% | 1.02 bar | |
pia dec 13 | 16/15°C | 39 km/h, NW | 60% | 1.02 bar | |
sob dec 14 | 14/15°C | 11 km/h, NNW | 48% | 1.03 bar |
Počasie Samos
dec 10, 2024 - Ut
Samos Prefecture, Grécko | 13°C polojasno | |
Vietor
24 km/h, S
Vlhkosť
68%
Tlak
1.02 bar
|
Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
---|---|---|---|---|---|
ut dec 10 | 14/12°C | 31 km/h, S | 75% | 1.02 bar | |
str dec 11 | 13/10°C | 23 km/h, SW | 62% | 1.02 bar | |
štv dec 12 | 11/9°C | 17 km/h, NNW | 70% | 1.02 bar | |
pia dec 13 | 8/6°C | 20 km/h, N | 59% | 1.03 bar | |
sob dec 14 | 7/7°C | 17 km/h, NNE | 59% | 1.03 bar |
Počasie Santorini
dec 10, 2024 - Ut
Fira, Grécko | 19°C zamračené | |
Vietor
19 km/h, S
Vlhkosť
75%
Tlak
1.02 bar
|
Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
---|---|---|---|---|---|
ut dec 10 | 18/18°C | 31 km/h, SSW | 75% | 1.02 bar | |
str dec 11 | 18/17°C | 31 km/h, W | 70% | 1.02 bar | |
štv dec 12 | 16/16°C | 22 km/h | 66% | 1.02 bar | |
pia dec 13 | 15/14°C | 37 km/h, N | 62% | 1.03 bar | |
sob dec 14 | 14/14°C | 33 km/h, N | 65% | 1.03 bar |
Počasie Zakynthos
dec 10, 2024 - Ut
Zakinthos, Grécko | 14°C oblačno | |
Vietor
11 km/h, WSW
Vlhkosť
80%
Tlak
1.02 bar
|
Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
---|---|---|---|---|---|
ut dec 10 | 16/15°C | 29 km/h, WSW | 69% | 1.02 bar | |
str dec 11 | 16/15°C | 18 km/h, W | 60% | 1.02 bar | |
štv dec 12 | 16/15°C | 9 km/h, NNE | 71% | 1.02 bar | |
pia dec 13 | 15/15°C | 12 km/h, NNE | 68% | 1.03 bar | |
sob dec 14 | 14/16°C | 17 km/h, S | 79% | 1.03 bar |