Grécko patrí medzi krajiny s veľmi rozmanitým terénom a preto je častým javom, že počasie sa podľa lokality značne líši. Podnebie v Grécku dá rozdeliť na dve hlavné obdobia. Letné obdobie je známe svojím horúcim a suchým počasím. Zimné obdobie je vlhké a chladnejšie, no nie moc studené kedže krajina patrí do stredomorského klimatického pásma a teploty sú počas roka vyššie ako u nás.
Vyberte si lokalitu | |||||||
Atény | Korfu | Kos | Kréta | Rhodos | Samos | Santorini | Zakynthos |
V tabuľkách je aktuálne počasie a predpoveď na nasledujúcich päť dní. Počasie aktualizujeme každé dve hodiny.
Počasie Atény
máj 14, 2025 - St
Atény, Grécko | 18°C zamračené | |
Wind
6 km/h, WNW
Humidity
62%
Pressure
1.02 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
str máj 14 | 20/18°C | 12 km/h, NNE | 52% | 1.02 bar | |
štv máj 15 | 20/17°C | 19 km/h, SSW | 50% | 1.02 bar | |
pia máj 16 | 23/21°C | 26 km/h, SE | 54% | 1.01 bar | |
sob máj 17 | 23/21°C | 29 km/h, W | 58% | 1.01 bar | |
ned máj 18 | 22/19°C | 25 km/h, SW | 46% | 1.02 bar |
Počasie Korfu
máj 14, 2025 - St
Corfu, Grécko | 15°C zamračené | |
Wind
8 km/h, NW
Humidity
81%
Pressure
1.02 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
str máj 14 | 19/17°C | 14 km/h, NW | 67% | 1.02 bar | |
štv máj 15 | 19/16°C | 28 km/h, SE | 71% | 1.01 bar | |
pia máj 16 | 18/18°C | 25 km/h, ESE | 79% | 1.01 bar | |
sob máj 17 | 18/17°C | 28 km/h, NW | 63% | 1.01 bar | |
ned máj 18 | 18/18°C | 14 km/h, WNW | 58% | 1.02 bar |
Počasie Kos
máj 14, 2025 - St
Kos, Grécko | 17°C polojasno | |
Wind
38 km/h, NW
Humidity
70%
Pressure
1.01 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
str máj 14 | 18/17°C | 42 km/h, NW | 58% | 1.01 bar | |
štv máj 15 | 18/18°C | 35 km/h, NNW | 53% | 1.02 bar | |
pia máj 16 | 20/19°C | 63 km/h, SE | 63% | 1.01 bar | |
sob máj 17 | 20/19°C | 41 km/h, SSE | 79% | 1.01 bar | |
ned máj 18 | 18/18°C | 27 km/h, NW | 76% | 1.02 bar |
Počasie Kréta
máj 14, 2025 - St
Heraklion, Grécko | 16°C takmer jasno | |
Wind
5 km/h, NE
Humidity
68%
Pressure
1.02 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
str máj 14 | 20/16°C | 20 km/h, N | 62% | 1.02 bar | |
štv máj 15 | 22/18°C | 23 km/h, SSW | 47% | 1.02 bar | |
pia máj 16 | 26/21°C | 49 km/h, S | 47% | 1.01 bar | |
sob máj 17 | 24/20°C | 20 km/h, NE | 59% | 1.01 bar | |
ned máj 18 | 22/18°C | 24 km/h, NNW | 62% | 1.02 bar |
Počasie Rhodos
máj 14, 2025 - St
Rhodes, Grécko | 20°C polojasno | |
Wind
11 km/h, W
Humidity
64%
Pressure
1.01 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
str máj 14 | 20/19°C | 46 km/h, WNW | 56% | 1.01 bar | |
štv máj 15 | 20/19°C | 48 km/h, NW | 53% | 1.01 bar | |
pia máj 16 | 20/21°C | 56 km/h, SE | 71% | 1.01 bar | |
sob máj 17 | 21/20°C | 42 km/h, SSE | 86% | 1.01 bar | |
ned máj 18 | 20/20°C | 37 km/h, WNW | 81% | 1.02 bar |
Počasie Samos
máj 14, 2025 - St
Samos Prefecture, Grécko | 13°C polojasno | |
Wind
16 km/h, NW
Humidity
66%
Pressure
1.02 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
str máj 14 | 16/13°C | 25 km/h, NW | 38% | 1.01 bar | |
štv máj 15 | 16/14°C | 15 km/h, N | 32% | 1.02 bar | |
pia máj 16 | 19/15°C | 45 km/h, SSE | 50% | 1.01 bar | |
sob máj 17 | 17/15°C | 27 km/h, SSE | 76% | 1.01 bar | |
ned máj 18 | 17/14°C | 17 km/h, WNW | 64% | 1.02 bar |
Počasie Santorini
máj 14, 2025 - St
Fira, Grécko | 18°C polojasno | |
Wind
27 km/h, NNW
Humidity
63%
Pressure
1.02 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
str máj 14 | 18/18°C | 36 km/h, NNW | 63% | 1.02 bar | |
štv máj 15 | 18/19°C | 22 km/h, N | 54% | 1.02 bar | |
pia máj 16 | 20/20°C | 64 km/h, SE | 79% | 1.01 bar | |
sob máj 17 | 20/19°C | 44 km/h, WSW | 83% | 1.01 bar | |
ned máj 18 | 19/19°C | 44 km/h, W | 73% | 1.02 bar |
Počasie Zakynthos
máj 14, 2025 - St
Zakinthos, Grécko | 18°C oblačno | |
Wind
5 km/h, NW
Humidity
74%
Pressure
1.02 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
str máj 14 | 20/18°C | 16 km/h, NW | 65% | 1.02 bar | |
štv máj 15 | 19/18°C | 23 km/h, SSE | 72% | 1.02 bar | |
pia máj 16 | 19/18°C | 31 km/h, NE | 76% | 1 bar | |
sob máj 17 | 20/18°C | 31 km/h, NW | 65% | 1.01 bar | |
ned máj 18 | 20/18°C | 19 km/h, NW | 57% | 1.02 bar |