Grécko patrí medzi krajiny s veľmi rozmanitým terénom a preto je častým javom, že počasie sa podľa lokality značne líši. Podnebie v Grécku dá rozdeliť na dve hlavné obdobia. Letné obdobie je známe svojím horúcim a suchým počasím. Zimné obdobie je vlhké a chladnejšie, no nie moc studené kedže krajina patrí do stredomorského klimatického pásma a teploty sú počas roka vyššie ako u nás.
Vyberte si lokalitu | |||||||
Atény | Korfu | Kos | Kréta | Rhodos | Samos | Santorini | Zakynthos |
V tabuľkách je aktuálne počasie a predpoveď na nasledujúcich päť dní. Počasie aktualizujeme každé dve hodiny.
Počasie Atény
jan 19, 2025 - Ne
Atény, Grécko | 13°C jasná obloha | |
Wind
14 km/h, E
Humidity
50%
Pressure
1.03 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
ned jan 19 | 13/10°C | 14 km/h, NNE | 48% | 1.03 bar | |
pon jan 20 | 13/10°C | 14 km/h, NNE | 64% | 1.02 bar | |
ut jan 21 | 12/10°C | 17 km/h, NE | 68% | 1.02 bar | |
str jan 22 | 13/10°C | 10 km/h, SW | 68% | 1.02 bar | |
štv jan 23 | 13/10°C | 10 km/h, SW | 68% | 1.02 bar |
Počasie Korfu
jan 19, 2025 - Ne
Corfu, Grécko | 14°C jasná obloha | |
Wind
11 km/h, SE
Humidity
74%
Pressure
1.03 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
ned jan 19 | 14/14°C | 13 km/h, SE | 68% | 1.03 bar | |
pon jan 20 | 15/12°C | 16 km/h, W | 58% | 1.02 bar | |
ut jan 21 | 12/13°C | 16 km/h, SE | 71% | 1.02 bar | |
str jan 22 | 13/13°C | 17 km/h, SE | 72% | 1.02 bar | |
štv jan 23 | 13/13°C | 9 km/h, SE | 74% | 1.02 bar |
Počasie Kos
jan 19, 2025 - Ne
Kos, Grécko | 14°C jasná obloha | |
Wind
22 km/h, N
Humidity
62%
Pressure
1.02 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
ned jan 19 | 14/15°C | 32 km/h, NNW | 60% | 1.02 bar | |
pon jan 20 | 15/15°C | 26 km/h, NNW | 58% | 1.02 bar | |
ut jan 21 | 16/15°C | 18 km/h, S | 68% | 1.02 bar | |
str jan 22 | 15/15°C | 20 km/h, NNW | 69% | 1.02 bar | |
štv jan 23 | 14/14°C | 26 km/h, NNW | 66% | 1.02 bar |
Počasie Kréta
jan 19, 2025 - Ne
Heraklion, Grécko | 16°C polojasno | |
Wind
15 km/h, NW
Humidity
76%
Pressure
1.03 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
ned jan 19 | 16/13°C | 15 km/h, N | 72% | 1.03 bar | |
pon jan 20 | 16/13°C | 10 km/h, NE | 68% | 1.02 bar | |
ut jan 21 | 17/14°C | 11 km/h, NNW | 64% | 1.02 bar | |
str jan 22 | 16/13°C | 13 km/h, NW | 62% | 1.02 bar | |
štv jan 23 | 16/12°C | 14 km/h, N | 68% | 1.02 bar |
Počasie Rhodos
jan 19, 2025 - Ne
Rhodes, Grécko | 15°C jasná obloha | |
Wind
9 km/h, W
Humidity
60%
Pressure
1.02 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
ned jan 19 | 16/17°C | 22 km/h, WNW | 54% | 1.02 bar | |
pon jan 20 | 17/17°C | 20 km/h, WNW | 56% | 1.02 bar | |
ut jan 21 | 17/16°C | 25 km/h, SSE | 71% | 1.02 bar | |
str jan 22 | 17/16°C | 28 km/h, W | 65% | 1.02 bar | |
štv jan 23 | 15/15°C | 34 km/h, WNW | 67% | 1.02 bar |
Počasie Samos
jan 19, 2025 - Ne
Samos Prefecture, Grécko | 9°C jasná obloha | |
Wind
13 km/h, NNE
Humidity
62%
Pressure
1.02 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
ned jan 19 | 9/8°C | 16 km/h, N | 59% | 1.02 bar | |
pon jan 20 | 10/9°C | 15 km/h, NNE | 60% | 1.02 bar | |
ut jan 21 | 12/10°C | 13 km/h, SSE | 73% | 1.02 bar | |
str jan 22 | 11/8°C | 14 km/h, NW | 75% | 1.02 bar | |
štv jan 23 | 9/8°C | 13 km/h, NNW | 73% | 1.02 bar |
Počasie Santorini
jan 19, 2025 - Ne
Fira, Grécko | 15°C takmer jasno | |
Wind
15 km/h, NNW
Humidity
63%
Pressure
1.02 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
ned jan 19 | 15/15°C | 24 km/h, N | 62% | 1.02 bar | |
pon jan 20 | 15/15°C | 29 km/h, N | 69% | 1.02 bar | |
ut jan 21 | 15/16°C | 26 km/h, WSW | 72% | 1.02 bar | |
str jan 22 | 16/15°C | 32 km/h, W | 70% | 1.02 bar | |
štv jan 23 | 15/15°C | 15 km/h, NNW | 69% | 1.02 bar |
Počasie Zakynthos
jan 19, 2025 - Ne
Zakinthos, Grécko | 11°C jasná obloha | |
Wind
0 km/h
Humidity
87%
Pressure
1.03 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
ned jan 19 | 12/14°C | 12 km/h, NNE | 78% | 1.03 bar | |
pon jan 20 | 15/14°C | 23 km/h, SE | 63% | 1.02 bar | |
ut jan 21 | 14/13°C | 36 km/h, SE | 73% | 1.02 bar | |
str jan 22 | 15/14°C | 19 km/h, WNW | 66% | 1.02 bar | |
štv jan 23 | 14/13°C | 9 km/h, NW | 73% | 1.02 bar |