Grécko patrí medzi krajiny s veľmi rozmanitým terénom a preto je častým javom, že počasie sa podľa lokality značne líši. Podnebie v Grécku dá rozdeliť na dve hlavné obdobia. Letné obdobie je známe svojím horúcim a suchým počasím. Zimné obdobie je vlhké a chladnejšie, no nie moc studené kedže krajina patrí do stredomorského klimatického pásma a teploty sú počas roka vyššie ako u nás.
Vyberte si lokalitu | |||||||
Atény | Korfu | Kos | Kréta | Rhodos | Samos | Santorini | Zakynthos |
V tabuľkách je aktuálne počasie a predpoveď na nasledujúcich päť dní. Počasie aktualizujeme každé dve hodiny.
Počasie Atény
Jul 7, 2025 - Mon
Atény, Grécko | 35°C jasná obloha | |
Wind
15 km/h, SSW
Humidity
31%
Pressure
1.01 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
pon júl 7 | 35/28°C | 20 km/h, SSW | 31% | 1.01 bar | |
ut júl 8 | 35/29°C | 18 km/h, SW | 25% | 1.01 bar | |
str júl 9 | 37/29°C | 26 km/h, W | 22% | 1.01 bar | |
štv júl 10 | 29/27°C | 24 km/h, N | 41% | 1.01 bar | |
pia júl 11 | 31/27°C | 15 km/h, N | 33% | 1.01 bar |
Počasie Korfu
Jul 7, 2025 - Mon
Corfu, Grécko | 30°C takmer jasno | |
Wind
11 km/h, SE
Humidity
58%
Pressure
1.01 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
pon júl 7 | 30/25°C | 13 km/h, SSE | 58% | 1.01 bar | |
ut júl 8 | 27/26°C | 18 km/h, SSE | 67% | 1.01 bar | |
str júl 9 | 26/23°C | 38 km/h, NW | 65% | 1.01 bar | |
štv júl 10 | 24/24°C | 30 km/h, NW | 53% | 1.01 bar | |
pia júl 11 | 25/24°C | 30 km/h, NW | 56% | 1.01 bar |
Počasie Kos
Jul 7, 2025 - Mon
Kos, Grécko | 27°C jasná obloha | |
Wind
19 km/h, NW
Humidity
61%
Pressure
1.01 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
pon júl 7 | 27/21°C | 28 km/h, WNW | 61% | 1.01 bar | |
ut júl 8 | 24/23°C | 21 km/h, WNW | 72% | 1.01 bar | |
str júl 9 | 25/24°C | 19 km/h, WNW | 68% | 1.01 bar | |
štv júl 10 | 24/23°C | 21 km/h, NNW | 82% | 1 bar | |
pia júl 11 | 24/23°C | 23 km/h, WNW | 75% | 1.01 bar |
Počasie Kréta
Jul 7, 2025 - Mon
Heraklion, Grécko | 28°C jasná obloha | |
Wind
9 km/h, N
Humidity
69%
Pressure
1.01 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
pon júl 7 | 28/23°C | 21 km/h, NNW | 69% | 1.01 bar | |
ut júl 8 | 31/26°C | 20 km/h, N | 50% | 1.01 bar | |
str júl 9 | 32/28°C | 21 km/h, NNW | 49% | 1.01 bar | |
štv júl 10 | 28/24°C | 25 km/h, N | 58% | 1.01 bar | |
pia júl 11 | 28/24°C | 20 km/h, NNW | 51% | 1.01 bar |
Počasie Rhodos
Jul 7, 2025 - Mon
Rhodes, Grécko | 28°C jasná obloha | |
Wind
30 km/h, WSW
Humidity
72%
Pressure
1.01 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
pon júl 7 | 28/26°C | 43 km/h, W | 72% | 1.01 bar | |
ut júl 8 | 27/26°C | 36 km/h, WNW | 67% | 1.01 bar | |
str júl 9 | 28/26°C | 34 km/h, W | 60% | 1 bar | |
štv júl 10 | 26/26°C | 29 km/h, W | 77% | 1 bar | |
pia júl 11 | 26/26°C | 24 km/h, W | 72% | 1.01 bar |
Počasie Samos
Jul 7, 2025 - Mon
Samos Prefecture, Grécko | 25°C jasná obloha | |
Wind
11 km/h, SSE
Humidity
66%
Pressure
1.01 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
pon júl 7 | 25/20°C | 10 km/h, W | 66% | 1.01 bar | |
ut júl 8 | 27/23°C | 13 km/h, WNW | 32% | 1.01 bar | |
str júl 9 | 29/22°C | 12 km/h, W | 26% | 1.01 bar | |
štv júl 10 | 26/21°C | 13 km/h, WNW | 49% | 1 bar | |
pia júl 11 | 24/20°C | 14 km/h, WNW | 49% | 1.01 bar |
Počasie Santorini
Jul 7, 2025 - Mon
Fira, Grécko | 28°C jasná obloha | |
Wind
15 km/h, WSW
Humidity
45%
Pressure
1.01 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
pon júl 7 | 28/24°C | 21 km/h, W | 45% | 1.01 bar | |
ut júl 8 | 25/24°C | 22 km/h, WNW | 80% | 1.01 bar | |
str júl 9 | 25/24°C | 25 km/h, WSW | 80% | 1.01 bar | |
štv júl 10 | 24/24°C | 32 km/h, WSW | 76% | 1.01 bar | |
pia júl 11 | 24/24°C | 27 km/h, NNW | 76% | 1.01 bar |
Počasie Zakynthos
Jul 7, 2025 - Mon
Zakinthos, Grécko | 30°C takmer jasno | |
Wind
11 km/h, SE
Humidity
66%
Pressure
1.01 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
pon júl 7 | 30/26°C | 13 km/h, WNW | 66% | 1.01 bar | |
ut júl 8 | 29/26°C | 14 km/h, W | 59% | 1.01 bar | |
str júl 9 | 28/24°C | 35 km/h, NW | 63% | 1.01 bar | |
štv júl 10 | 25/24°C | 43 km/h, NW | 59% | 1.01 bar | |
pia júl 11 | 26/25°C | 32 km/h, NW | 57% | 1.01 bar |